咨詢熱線
400-166-1026它不是電影中的X man,它是實實在在的X air man 。如果說+帶來的是更多,那么X將之演化成無窮,小空間的靈動,大空間的奢華,以出色的表現,在多變的家居需求中華麗變身 ,堅持真我的風范,隨遇而安的暢快,讓空氣更具情感。
400-166-1026
日立家用中央空調
EX-PRO系列
源自日立的未來科技,以驚人配置贏得贊譽。
日立專利無級變頻技術、智能除霜,科技成就穩定、高效、節能。
它不是電影中的X man,它是實實在在的X air man 。如果說+帶來的是更多,那么X將之演化成無窮,小空間的靈動,大空間的奢華,以出色的表現,在多變的家居需求中華麗變身 ,堅持真我的風范,隨遇而安的暢快,讓空氣更具情感。
01__創新強勁
Strong innovation
運行經濟更舒適
其工作頻率可根據負荷的變化進行連續、精確的自由調節,精確控制壓縮機電機轉速,根據實際負荷自動精確調節能力輸出,運行經濟更舒適。
系統可靠更穩定
在排氣管路上設置高效油分離器,確保最佳的油分離效果,僅有微量冷凍油進入制冷循環,而潤滑壓縮機的冷凍油得到充分保證,系統運行更加穩定可靠。
智能除霜,降低結霜次數
依據室外機溫度傳感器、熱交換器溫度傳感器和壓力傳感器,進行變參數除霜,準確把握除霜時機,單位時間內結霜量減少,是普通除霜的1/3。
02__EX-PRO - 清新革新
Fresh innovation
對于環境清新的追求永不止步, 多重過濾系統、精良抗菌技術,保證室內空氣清新,是對家人的責任。 R410A環保冷媒,積極應對歐洲RoHS指令,是對環境的責任。
舒適的同時,擁有健康同樣重要。日立家用中央空調EX-PRO,室內機加載活性炭過濾網、雙層活性炭過濾網和長效過濾網,由于活性炭具有高效吸附性能,可去除揮發性有機化合物、甲醛、苯、氨和空氣中污染物,能夠凈化空氣,保持室內空氣始終清新舒適。
日立室內機活性炭過濾網主要是利用活性炭高效的吸附性能,將其用于空氣凈化來吸附環境中的有害物,去除揮發性有機化合物、甲醛、苯、氨和空氣中的污染物,凈化空間環境,始終保持房間的空氣清新舒適。注:活性炭過濾網屬于耗材類產品,不可清洗,建議用戶定期更換。
日立室內機長效過濾網為特別設計的W型濾網,增加過濾網過濾面積,可確保過濾更多灰塵,提高過濾效率,保證氣流以最小的阻力通過,不影響空調進回風,具有出色的過濾灰塵的作用。同時,這種設計節省安裝空間,運行成本更低,潔凈室內空氣。
03__EX-PRO - 輕巧塑形
Light shape
充分發揮多聯優勢
日立EX-Pro系列配置有多種不同的室內機型式,一臺室外機最多可拖帶六臺室內機,滿足大戶型多房間的使用需求,同時一臺室外機保證室外的美觀度及靜音效果。
單管制連接,接口少,可靠性高
獨特的單管制連接技術:減少入戶管路,降低管材所占空間,保證了家居裝潢的完整性,同時有效避免多管制連接室外機節點多、易泄漏的缺點,更便于安裝、檢修。
節省安裝空間
如右圖所示,采用日立單管制連接,可減少入戶管路,降低管材所占空間。
節省管材、安裝、檢修方便
如右圖所示,日立單管制連接入戶僅一套管線,管線長度比多管制連接節省30%~40%;同時減少多余管路,還可節省安裝時間,便于安裝、檢修。
04__EX-PRO - 舒適體感
Comfortable body sense
體感的舒適度是衡量空調的重要標準。 精準的溫控、超靜音運轉,去除無關的雜質,僅留下純粹的家居舒適。
90秒快速啟動,迅速達到設定溫度
空調開啟后,根據用戶設定的溫度和傳感器所檢測到的實際環境溫度,壓縮機迅速啟動并以合適的狀態運轉,保證室內環境在短時間內即可達到設定溫度,滿足品質空間的冷熱需求。
2+1立體感溫,從源頭解決溫差變化明顯問題
出風溫度傳感器、回風溫度傳感器、遙控溫度傳感器的“2+1”立體溫控感應技術,可精確感應室內溫度,溫度控制精度為±0.5℃,從根本上保證溫度的均勻一致。更小的溫度波動,讓老人孩子更舒心,讓您更安心。
05__EX-PRO - 適應多變
Adapt to changeful
我們改變不了天氣氣候,但可以改變我們居住的環境氣候。EX-Pro為更好的適應氣候環境,可搭載全新的超低溫自動除濕薄型風管機,實現超精確控制室內濕度。四面出風室內機,高天花的選擇。無論家居空間怎樣改變,它始終隨行。
針對多雨潮濕的梅雨季回南天,室溫不足19℃,普通空調無法正常開啟除濕功能,但日立超低溫自動除濕薄型風管機即使室溫低至10℃,也能完美除濕,杜絕悶濕不適體感。
目標濕度設定范圍為35-90%共計56檔,精確智能把控室內溫濕度,達到溫濕平衡,提升體感舒適度,營造健康家居。
專用的濕度傳感器組件(PC-HRS1QN),可自動除濕,使房間濕度穩定在目標設定值附近,使得長期不住人的空置房,也不用擔心發霉長毛。
06_安裝工藝
我們中央空調安裝嚴格按照標準化操作和要求進行管理,包括現場勘查、系統設計、確認報價、簽訂合同、安裝驗收,建立檔案,六步一體,體現為“匠,規,器,材,工,調”六個原則。
精于規——規范的施工現場
精于器——專業的配置工具
精于工——嚴謹的施工工藝
精于材——優質的安裝材料
精于調——完善的運行調試
“調”把守了中央空調入戶的最后一道關口,因而專業、標準是準則,各種試驗都必須由專業調試人員按照標準規范進行。
安裝效果
Installation effect
服務項目
Service Items
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 2.2 |
額定制熱量(KW) | 2.5 |
凈重(KG) | 19 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*910*470 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 2.5 |
額定制熱量(KW) | 2.8 |
凈重(KG) | 19 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*910*470 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 2.8 |
額定制熱量(KW) | 3.2 |
凈重(KG) | 19 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*910*470 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 3.2 |
額定制熱量(KW) | 3.6 |
凈重(KG) | 19 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*910*470 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 3.6 |
額定制熱量(KW) | 4.0 |
凈重(KG) | 20 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*910*470 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 4.0 |
額定制熱量(KW) | 4.5 |
凈重(KG) | 20 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*910*470 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 4.5 |
額定制熱量(KW) | 5.0 |
凈重(KG) | 20 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*910*470 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 5.0 |
額定制熱量(KW) | 5.6 |
凈重(KG) | 24 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*1180*470 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 5.6 |
額定制熱量(KW) | 6.3 |
凈重(KG) | 24 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*1180*470 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 6.3 |
額定制熱量(KW) | 7.1 |
凈重(KG) | 24 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*1180*470 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 7.1 |
額定制熱量(KW) | 8.0 |
凈重(KG) | 24 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*1180*470 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 2.8 |
額定制熱量(KW) | 3.3 |
凈重(KG) | 20 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 238*840*840 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 4.3 |
額定制熱量(KW) | 4.9 |
凈重(KG) | 21 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 238*840*840 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 5.0 |
額定制熱量(KW) | 5.6 |
凈重(KG) | 21 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 238*840*840 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 5.6 |
額定制熱量(KW) | 6.0 |
凈重(KG) | 21 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 238*840*840 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 6.3 |
額定制熱量(KW) | 7.5 |
凈重(KG) | 22 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 238*840*840 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 7.1 |
額定制熱量(KW) | 8.5 |
凈重(KG) | 22 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 238*840*840 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 8.4 |
額定制熱量(KW) | 9.6 |
凈重(KG) | 26 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 288*840*840 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 9.0 |
額定制熱量(KW) | 10.0 |
凈重(KG) | 26 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 288*840*840 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 11.2 |
額定制熱量(KW) | 13.0 |
凈重(KG) | 26 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 288*840*840 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 14.2 |
額定制熱量(KW) | 16.3 |
凈重(KG) | 26 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 288*840*840 |
隱藏式吊裝,節省安裝空間;可靈活與裝潢配合,滿足多種安裝要求;連接風管優良的送風狀態;可引入新風,清新的室內空氣;寧靜運轉,環境更舒適;
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 2.8 |
額定制熱量(KW) | 3.3 |
凈重(KG) | 24 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 276*(650+75)*720 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 4.3 |
額定制熱量(KW) | 4.9 |
凈重(KG) | 25 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 276*(650+75)*720 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 5.0 |
額定制熱量(KW) | 5.6 |
凈重(KG) | 31 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 276*(900+75)*720 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 5.6 |
額定制熱量(KW) | 6.0 |
凈重(KG) | 31 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 276*(900+75)*720 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 6.3 |
額定制熱量(KW) | 7.5 |
凈重(KG) | 31 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 276*(900+75)*720 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 7.1 |
額定制熱量(KW) | 8.5 |
凈重(KG) | 31 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 276*(900+75)*720 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 8.4 |
額定制熱量(KW) | 9.6 |
凈重(KG) | 45 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 300*(1100+75)*800 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 9.0 |
額定制熱量(KW) | 10.0 |
凈重(KG) | 45 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 300*(1100+75)*800 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 11.2 |
額定制熱量(KW) | 13.0 |
凈重(KG) | 45 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 300*(1100+75)*800 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 14.2 |
額定制熱量(KW) | 16.3 |
凈重(KG) | 53 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 300*(1100+75)*800 |
隱藏式吊裝,節省安裝空間;可靈活與裝潢配合,滿足多種安裝要求;高機外靜壓,實現長距離送風;可引入新風,清新的室內空氣;
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 2.8 |
額定制熱量(KW) | 3.3 |
凈重(KG) | 24 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 270*(650+75)*720 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 4.3 |
額定制熱量(KW) | 4.9 |
凈重(KG) | 25 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 270*(650+75)*720 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 5.0 |
額定制熱量(KW) | 5.9 |
凈重(KG) | 31 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 270*(900+75)*720 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 5.6 |
額定制熱量(KW) | 6.5 |
凈重(KG) | 31 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 270*(900+75)*720 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 6.3 |
額定制熱量(KW) | 7.5 |
凈重(KG) | 31 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 270*(900+75)*720 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 7.1 |
額定制熱量(KW) | 8.5 |
凈重(KG) | 31 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 270*(900+75)*720 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 8.4 |
額定制熱量(KW) | 9.6 |
凈重(KG) | 45 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 300*(1100+75)*800 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 9.0 |
額定制熱量(KW) | 10.0 |
凈重(KG) | 45 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 300*(1100+75)*800 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 11.2 |
額定制熱量(KW) | 13.0 |
凈重(KG) | 45 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 300*(1100+75)*800 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 14.2 |
額定制熱量(KW) | 16.3 |
凈重(KG) | 53 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 300*(1100+75)*800 |
超薄設計,機身厚度僅192mm; 自動除濕功能; 高效DC直流電機,更節能 六檔風速調節, 寧靜運轉,獨有“睡眠”功能; 機外靜壓三檔可調;
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 1.8 |
額定制熱量(KW) | 2.2 |
凈重(KG) | 16 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*697*447 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 2.2 |
額定制熱量(KW) | 2.8 |
凈重(KG) | 20 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*910*447 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 2.5 |
額定制熱量(KW) | 3.0 |
凈重(KG) | 20 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*910*447 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 2.8 |
額定制熱量(KW) | 3.3 |
凈重(KG) | 20 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*910*447 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 3.2 |
額定制熱量(KW) | 3.6 |
凈重(KG) | 20 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*910*447 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 3.6 |
額定制熱量(KW) | 4.2 |
凈重(KG) | 21 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*910*447 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 4.3 |
額定制熱量(KW) | 4.9 |
凈重(KG) | 21 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*910*447 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 4.5 |
額定制熱量(KW) | 5.0 |
凈重(KG) | 21 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*910*447 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 5.0 |
額定制熱量(KW) | 5.6 |
凈重(KG) | 26 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*1180*447 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 5.6 |
額定制熱量(KW) | 6.5 |
凈重(KG) | 26 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*1180*447 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 6.3 |
額定制熱量(KW) | 7.5 |
凈重(KG) | 26 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*1180*447 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 7.1 |
額定制熱量(KW) | 8.5 |
凈重(KG) | 26 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*1180*447 |
機身厚度僅192mm,最大限度縮小吊頂高度,釋放更大生活空間。機身進深僅447mm,節省吊頂寬度;可靈活與房間裝飾裝修相匹配,家居設計更自由;廣闊的機外靜壓,能彈性地提供廣闊的安裝條件;寧靜運轉,機器運行噪音達到業內最低水平
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 2.2 |
額定制熱量(KW) | 2.8 |
凈重(KG) | 20 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*910*447 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 2.5 |
額定制熱量(KW) | 3.0 |
凈重(KG) | 20 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*910*447 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 2.8 |
額定制熱量(KW) | 3.3 |
凈重(KG) | 20 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*910*447 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 3.6 |
額定制熱量(KW) | 4.2 |
凈重(KG) | 21 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*910*447 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 4.3 |
額定制熱量(KW) | 4.9 |
凈重(KG) | 21 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*910*447 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 5.0 |
額定制熱量(KW) | 5.6 |
凈重(KG) | 27 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*1180*447 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 5.6 |
額定制熱量(KW) | 6.5 |
凈重(KG) | 27 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*1180*447 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 6.3 |
額定制熱量(KW) | 7.5 |
凈重(KG) | 28 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*1180*447 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 7.1 |
額定制熱量(KW) | 8.5 |
凈重(KG) | 28 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*1180*447 |
機身厚度僅192mm,最大限度縮小吊頂高度,釋放更大生活空間;機身寬度僅700mm, 適用于吊頂較窄場所;可靈活與房間裝飾裝修相匹配,家居設計更自由;廣闊的機外靜壓,能彈性地提供廣闊的安裝條件;寧靜運轉,機器運行噪音達到業內最低水平;
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 2.2 |
額定制熱量(KW) | 2.8 |
凈重(KG) | 21 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*700*602 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 2.5 |
額定制熱量(KW) | 3.0 |
凈重(KG) | 21 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*700*602 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 2.8 |
額定制熱量(KW) | 3.3 |
凈重(KG) | 21 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*700*602 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 3.6 |
額定制熱量(KW) | 4.2 |
凈重(KG) | 21 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*700*602 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 4.3 |
額定制熱量(KW) | 4.9 |
凈重(KG) | 21 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 192*700*602 |
優雅設計,可配合各類型的室內裝飾;結構緊湊,重量輕;最新的“搖擺設計”,氣流分布均勻;
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 2.2 |
額定制熱量(KW) | 2.5 |
凈重(KG) | 10 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 280*780*220 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 2.8 |
額定制熱量(KW) | 3.2 |
凈重(KG) | 10 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 280*780*220 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 3.6 |
額定制熱量(KW) | 4.0 |
凈重(KG) | 10 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 280*780*220 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 4.0 |
額定制熱量(KW) | 4.5 |
凈重(KG) | 10 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 280*780*220 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 5.0 |
額定制熱量(KW) | 5.6 |
凈重(KG) | 12.5 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 290*1050*220 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 5.6 |
額定制熱量(KW) | 6.3 |
凈重(KG) | 12.5 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 290*1050*220 |
![]() |
|
室內機電源 | AC1φ,220V/50Hz |
額定制冷量(KW) | 6.3 |
額定制熱量(KW) | 7.1 |
凈重(KG) | 12.5 |
外形尺寸(高*寬*厚)(mm) | 290*1050*220 |